COÛT DE LOCATION DES ESPACES DE CAMPING
- Prix pour location (les taxes applicables sont incluses dans les prix affichés).
* Des frais de réservation et d’administration s’appliquent et peuvent varier entre 5,25 $ et 7,25 $ selon la durée du séjour.
Locataire saisonnier (Terrain Régulier) (TR) 1 219.83 $ Trois (3) services
Locataire saisonnier (Terrain Bord de Mer (TBM) 1 395.91 $ Trois (3) services
- Frais d’utilisation (électricité) en sus [voir article 36 ].
| BASSE SAISON 6 au 20 juin et du 30 août au 13 septembre 2026 | ||
| Location sept (7) jours (TR) | 212$ | Trois (3) services |
| Location journalière (TR) | 35$ | Trois (3) services |
| Location sept (7) jours (TBM) | 243.25$ | Trois (3) services |
| Location journalière (TBM) | 45,25$ | Trois (3) services |
| Location sept (7) jours | 159,25$ | Deux (2) services |
| Location journée | 26,50$ | Deux (2) services |
| Location sept (7) jours | 118$ | Sans service |
| Location journée | 19,25$ | Sans service |
| HAUTE SAISON 21 juin au 29 août 2026 inclusivement | ||
| Location sept (7) jours (TR) | 288,50$ | Trois (3) services |
| Location journalière (TR) | 48$ | Trois (3) services |
| Location sept (7) jours (TBM) | 329,25$ | Trois (3) services |
| Location journalière (TBM) | 53$ | Trois (3) services |
| Location sept (7) jours | 276$ | Deux (2) services |
| Location journée | 40,50$ | Deux (2) services |
| Location sept (7) jours | 179,50$ | Sans service |
| Location journée | 30,50$ | Sans service |
| LOCATION LONGUE DURÉE (forfait à rabais) | ||
| Location mensuelle (4 semaines) (TR) | 1008 $ | Trois services |
| Location mensuelle (4 semaines) (TBM) | 1 114 $ | Trois services |
| Location 78 nuitées et plus (TR) | 2800 $ |
Trois services
|
| Location 78 nuitées et plus (TBM) | 3000 $ | Trois services |